Screener de liquidaciones
Se actualiza cada 30 segundosFuturos
Sigue las grandes liquidaciones de longs y shorts en todo el mercado, con un mapa de calor interactivo del volumen liquidado por barras.

Tabla del screener
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Lado | Volumen liquidado de longs o de shorts. |
| Precio ($) | Precio actual de la moneda. |
| Cambio de precio (%) | Cambio de precio de la moneda por barras. Duración de las barras: 5 minutos, 4 horas, 1 día. |
| Volúmenes liquidados por N barras | Mapa de calor interactivo del volumen liquidado en N barras. Duración de las barras: 5 minutos, 4 horas, 1 día. |
| Suma de volúmenes liquidados en N barras ($) | Suma de todos los volúmenes del mapa de calor en N barras. |
Ajustes
Configura los filtros del screener para buscar las situaciones que necesitas en el mercado:
